| フィリピンへの訪問ありがとうございます! このページはフィリピン大好きの貴方のためのホームページです。 フィリピン行きの格安航空券、フィリピンでしか体験できない素敵な島々を巡る 旅行を提案していきます! |
| PR | 券種 | 福岡/マニラ福岡 | |||||||
| 14日間FIX | 1ケ月有効 | 1年有効 | 片道 | ||||||
| 出発日 | - | 変更不可 | 復路1回のみ 変更可 |
復路変更可 | エコノミー | ||||
| 4/1-4/24 | 大人 | 67,000 | 81,000 | 88,000 | 55,000 | ||||
| 子供 | 52,000 | 63,000 | 68,000 | 43,000 | |||||
| 4/25-5/4 | 大人 | 105,000 | 112,000 | 115,000 | 68,000 | ||||
| 子供 | 62,000 | 86,000 | 89,000 | 54,000 | |||||
| 5/5-6/26 | 大人 | 67,000 | 81,000 | 89,000 | 55,000 | ||||
| 子供 | 52,000 | 63,000 | 68,000 | 43,000 | |||||
| 6/27-7/16 | 大人 | 71,000 | 88,000 | 102,000 | 68,000 | ||||
| 子供 | 56,000 | 69,000 | 78,000 | 54,000 | |||||
| 7/17-7/31 | 大人 | 72,000 | 88,000 | 102,000 | 68,000 | ||||
| 子供 | 56,000 | 78,000 | 78,000 | 54,000 | |||||
| 8/1-8/12 | 大人 | 88,000 | 103,000 | 115,000 | 68,000 | ||||
| 子供 | 69,000 | 78,000 | 88,000 | 54,000 | |||||
| 8/13-8/15 | 大人 | 105,000 | 115,000 | 115,000 | 68,000 | ||||
| 子供 | 81,000 | 86,000 | 88,000 | 54,000 | |||||
| 8/16-8/23 | 大人 | 72,000 | 88,000 | 103,000 | 68,000 | ||||
| 子供 | 56,000 | 69,000 | 78,000 | 54,000 | |||||
| 8/24-9/23 | 大人 | 71,000 | 81,000 | 103,000 | 68,000 | ||||
| 子供 | 56,000 | 69,000 | 78,000 | 54,000 | |||||
| 9/24-9/30 | 大人 | 67,000 | 88,000 | 55,000 | |||||
| 子供 | 52,000 | 63,000 | 68,000 | 43,000 | |||||
| *別途 福岡空港利用税(大人945円/子供472円)・航空保険料(片道$3.20US),燃油句付加税が加算されます。 | |||||||||
|
|||||||||
航空券お申込みご予約フォーム
フィリピン航空 スケジュール
| 福岡⇒マニラ( 月,火,木,金曜運航) | マニラ⇒福岡(月,水,木,日曜運航) |
| 09:25−11:55 | 14:15−18:45 |
9000
| CI | 券種 | FIX 14日間 |
FIXopen 2ヶ月 |
| 出発日 | 変更不可 | 復路変更可 | |
| 4/1-4/24 | 大人 | 41,000 | 51,000 |
| 子供 | 23,000 | 33,000 | |
| 4/25-5/2 | 大人 | 44,000 | 54,000 |
| 子供 | 26,000 | 36,000 | |
| 5/3 | 大人 | 94,000 | 105,000 |
| 子供 | 52,000 | 56,000 | |
| 5/4 | 大人 | 62,000 | 71,000 |
| 子供 | 35,000 | 40,000 | |
| 5/5-6/26 | 大人 | 41,000 | 51,000 |
| 子供 | 23,000 | 30,000 | |
| 6/27-7/31 | 大人 | 46,000 | 56,000 |
| 子供 | 27,000 | 37,000 | |
| 8/1-8/12 | 大人 | 61,000 | 71,000 |
| 子供 | 35,000 | 45,000 | |
| 8/13-8/14 | 大人 | 94,000 | 105,000 |
| 子供 | 52,000 | 56,000 | |
| 8/15 | 大人 | 62,000 | 71,000 |
| 子供 | 35,000 | 40,000 | |
| 8/16-9/23 | 大人 | 51,000 | 61,000 |
| 子供 | 30,000 | 35,000 | |
| 9/24-10/31 | 大人 | 41,000 | 51,000 |
| 子供 | 23,000 | 30,000 | |
| *別途 福岡空港利用税(大人945円/子供472円)・航空保険料(1区間$3.00US) ,燃油府課税が加算されます。 |
|||
*お申込頂いた方の出入国カード作成を無料で行っております。
お気軽にお申し付けください。
お問合せはメールまたはお電話にて承ります。
092-739-0366