| フィリピンへの訪問ありがとうございます! このページはフィリピン大好きの貴方のためのホームページです。 フィリピン行きの格安航空券、フィリピンでしか体験できない素敵な島々を巡る 旅行を提案していきます! |
| - | 土曜日出発限定 14日前までの予約 | 福岡/マニラ福岡 | |||||||
| 券種 | 15日間FIX | 7日間FIX | 15日間FIX | 7日間FIX | 1ケ月有効 | 片道 | |||
| 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | ||||
| 出発日 | - | 変更不可 | 変更不可 | 変更不可 | 復路1回のみ 変更可 |
エコノミー | |||
| 11/23-12/07 | 大人/子供 | 53,000 | 44,000 | 58,000 | 49,000 | 69,000 | 45,000 | ||
| 12/08-12/16 | 大人/子供 | 57,000 | 55,000 | 62,000 | 55,000 | 75,000 | 52,000 | ||
| 12/17-12/25 | 大人/子供 | 78,000 | 78,000 | 84,000 | 84,000 | 88,000 | 58,000 | ||
| 12/26-1/02 | 大人/子供 | 89,000 | 89,000 | 94,000 | 94,000 | 100,000 | 61,000 | ||
| 1/03-1/07 | 大人/子供 | 57,000 | 50,000 | 62,000 | 55,000 | 74,000 | 52,000 | ||
| 1/08-2/09 | 大人/子供 | 53,000 | 44,000 | 58,000 | 49,000 | 69,000 | 45,000 | ||
| 2/10-3/31 | 大人/子供 | 57,000 | 50,000 | 63,000 | 55,000 | 74,000 | 52,000 | ||
| *別途 福岡空港利用税(大人945円/子供472円)・航空保険料(片道$3.20US),燃油句付加税が加算されます。 日本帰着が日曜日の場合は上記に2,000円プラス 日本帰着が1/09の場合は 5,000円プラス |
|||||||||
航空券お申込みご予約フォーム
フィリピン航空 スケジュール
| 福岡⇒マニラ( 月,木,金,土,日曜運航) | マニラ⇒福岡(月,木,金,土,日曜運航) |
| 15:30−18:25 | 10:00−14:30 |
12000
| CI | 券種 | FIX 15日間 |
特定日帰着 | FIXopen 2ヶ月 特定日帰着は15,000円アップ |
|
| 出発日 | 変更不可 | 1/2,3,9, 3/20 |
復路変更可 | ||
| 11/23-12/08 | 大人 | 49,000 | 64,000 | 57,000 | |
| 子供 | 39,000 | 51,000 | 46,000 | ||
| 12/09-12/21 | 大人 | 50,000 | 84,000 | 77,000 | |
| 子供 | 40,000 | 67,000 | 62,000 | ||
| 12/22-12/31 | 大人 | 53,000 | 95,000 | 87,000 | |
| 子供 | 42,000 | 76,000 | 50,000 | ||
| 1/01-3/31 | 大人 | 73,000 | 64,000 | 57,000 | |
| 子供 | 58,000 | 51,000 | 46,000 | ||
| *別途 福岡空港利用税(大人945円/子供472円)・航空保険料(1区間$3.00US) ,燃油府課税が加算されます。 |
|||||
*お申込頂いた方の出入国カード作成を無料で行っております。
お気軽にお申し付けください。
お問合せはメールまたはお電話にて承ります。
092-739-0366