【上海】(福岡発着)
航空券料金表
| 出発日 | 2日以上21日以内FIX (復路変更不可) |
60日OPEN (復路変更可) |
1年OPEN (復路変更可) |
|
| 往路532便 復路:MU531便 | 往路532便 復路:MU517便 | |||
| 11/10-11/19 | 49,000 | 48,000 | 61,000 | 83,000 |
| 11/20-12/22 | 46,000 | 45,000 | 58,000 | |
| 12/23-12/28 | 52,000 | 51,000 | 64,000 | |
| 12/29-12/31 | 57,000 | 56,000 | 69,000 | |
| 1/01 | 49,000 | 48,000 | 61,000 | |
| 1/02-1/06 | 46,000 | 45,000 | 58,000 | |
| 1/07 | 49,000 | 48,000 | 61,000 | |
| 1/08-1/18 | 46,000 | 45,000 | 58,000 | |
| 1/19-1/25 | 49,000 | 48,000 | 61,000 | |
| 1/26-1/31 | 52,000 | 51,000 | 64,000 | |
| 2/01-3/15 | 49,000 | 48,000 | 61,000 | |
| 3/16-3/31 | 52,000 | 51,000 | 64,000 | |
| 子供料金 | なし | 大人価格の75%(100円単位切上げ) | ||
| 各種TAX | ★空港利用税、航空保険料は 別途加算となります。 | |||
| 発券期限 | 3日前までの発券に限る | |||
| MU532 福岡→上海 | 10:00→10:30 | MU517 上海→福岡 | 10:40→13:10 |
| MU518 福岡→上海 | 14:00→14:45 | MU531 上海→福岡 | 18:00→20:40 |
【上海】(福岡発着)
航空券料金表
| 出発日 | 21日FIX (復路変更不可) |
60日OPEN (復路変更可) |
6ケ月OPEN (復路変更可) |
片道 (変更不可) |
| 1名様より適用 | ||||
| 14日前発券 | ||||
| 11/10-12/22 | 44,000 | 61,000 | 73,000 | 39,000 |
| 12/23-12/30 | 54,000 | 67,000 | 73,000 | 45,000 |
| 12/31-1/16 | 44,000 | 61,000 | 73,000 | 37,000 |
| 1/17-1/30 | 54,000 | 67,000 | 73,000 | 45,000 |
| 1/31-3/31 | 44,000 | 61,000 | 73,000 | 37,000 |
| 子供料金 | なし | 大人価格の77%(100円単位切上げ) | ||
| 各種TAX | ★空港利用税、航空保険料は 別途加算となります。 | |||
| CA916 福岡→上海 | 15:15→16:00 | CA915 上海→福岡 | 11:45→14:15 |