【上海】(福岡発着)
航空券料金表
| 出発日 | 2日以上21日以内FIX (復路変更不可) |
60日OPEN (復路変更可) |
1年OPEN (復路変更可) |
|
| 復路:MU532便 | 復路:MU518便 | |||
| 4/1-4/25 | 56,000 | 53,000 | 66,000 | 78,000 |
| 4/26-4/27 | 67,000 | 65,000 | 72000 | |
| 4/28-5/1 | 50,000 | 57,000 | 67,000 | |
| 5/2 | 67,000 | 64,000 | 72,000 | |
| 5/3 | 71,000 | 68,000 | 76,000 | |
| 5/4 | 67,000 | 64,000 | 72,000 | |
| 5/5-7/17 | 60,000 | 58,000 | 67,000 | |
| 7/18-8/4 | 67,000 | 64,000 | 72,000 | |
| 8/5-8/23 | 70,000 | 67,000 | 75,000 | |
| 8/24-10/24 | 67,000 | 64,000 | 72,000 | |
| 10/25-10/31 | 60,000 | 57,000 | 67,000 | |
| 子供料金 | なし | 大人価格の75%(100円単位切上げ) | ||
| 各種TAX | ★空港利用税、航空保険料は 別途加算となります。 | |||
| 発券期限 | 3日前までの発券に限る | |||
| MU532 福岡→上海 | 10:00→10:30 | MU517 上海→福岡 | 10:40→13:10 |
| MU518 福岡→上海 | 14:00→14:45 | MU531 上海→福岡 | 18:00→20:40 |
【上海】(福岡発着)
航空券料金表
| 出発日 | 21日FIX (復路変更不可) |
60日OPEN (復路変更可) |
1年OPEN (復路変更可) |
片道 (変更不可) |
| 1名様より適用 | ||||
| 21日前発券 | ||||
| 4/6-4/25 | 43,000 | 63,000 | 88,000 | 44,000 |
| 4/26-5/2 | 52,000 | 68,000 | ||
| 5/3 | 61,000 | 74,000 | ||
| 5/4 | 56,000 | 70,000 | ||
| 5/5-7/17 | 47,000 | 65,000 | ||
| 7/18-8/4 | 54,000 | 70,000 | ||
| 8/5-8/23 | 59,000 | 73,000 | ||
| 8/24-10/24 | 54,000 | 70,000 | ||
| 10/25-10/31 | 47,000 | 65,000 | ||
| 子供料金 | なし | 大人価格の77%(100円単位切上げ) | ||
| 各種TAX | ★空港利用税、航空保険料は 別途加算となります。 | |||
| CA916 福岡→上海 | 15:15→16:00 | CA915 上海→福岡 | 11:45→14:15 |