¡Ú¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡Û¡ÊÊ¡²¬È¯Ãå¡Ë
¹Ò¶õ·ôÎÁ¶âɽ
| ŬÍÑ´ü´Ö | ¡¡1Çñ-1¥±·îFIX | |
| ¥¹¥È¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ð¡¼ | ±ýÉü¶¦¤Ë²Ä¡¡£±²ó/£±£°¡¤£°£°£°±ß | |
| ½ÐȯÆü | Âç¿Í | »Ò¶¡ |
| 12/31-1/03 | 104,000 | 84,000 |
| 1/04-1/19 | 84,000 | 68,000 |
| 1/20-1/24 | 99,000 | 80,000 |
| 1/25-2/16 | 84,000 | 68,000 |
| 2/17-2/29 | 89,000 | 72,000 |
| 3/01-3/08 | 94,000 | 76,000 |
| 3/09-3/16 | 99,000 | 80,000 |
| 3/17-3/31 | 104,000 | 84,000 |
| µ¢ÃåÆüON DAY | KE£·£¸£±¡¡ÆüÍ˵¢ÃåÆü¡¡¥×¥é¥¹10,000±ß |
|
| ³Æ¼ïTAX | ¡ú¶õ¹ÁÍøÍÑÀÇ¡¢¹Ò¶õÊݸ±ÎÁ¤Ï¡¡ÊÌÅӲû»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | |
£°£¹£²¡Ý£·£³£¹¡Ý£°£³£¶£¶