【バンクーバー】(福岡発着)
航空券料金表
| 適用期間 | 3-1ケ月FIX | 90日FIXオープン |
| 4/15-4/24 | 85,000 | 125,000 |
| 4/25-5/2 | 110,000 | 150,000 |
| 5/3-5/4 | 90,000 | 130,000 |
| 5/5-6/30 | 85,000 | 125,000 |
| 7/1-7/10 | 90,000 | 130,000 |
| 7/11-7/17 | 115,000 | 145,000 |
| 7/18-7/24 | 125,000 | 155,000 |
| 7/25-7/31 | 140,000 | 170,000 |
| 8/1-8/7 | 150,000 | 180,000 |
| 8/8-8/13 | 160,000 | 190,000 |
| 8/14-8/24 | 130,000 | 160,000 |
| 8/25-8/31 | 125,000 | 155,000 |
| 9/1-9/11 | 105,000 | 145,000 |
| 9/12-9/14 | 120,000 | 160,000 |
| 9/15-9/18 | 110,000 | 170,000 |
| 9/19-9/22 | 100,000 | 140,000 |
| 9/23-9/39 | 90,000 | 130,000 |
| 子供料金 | 上記料金の80% | |
| 帰着日ON DAY | KE781 日曜帰着日 プラス8000円 5/5,5/6,7/21,9/15日本帰着 プラス8000円 |
|
| 各種TAX | ★空港利用税、航空保険料は 別途加算となります。 | |
092−739−0366