【釜山】(福岡発着)
《高速船/ビートル/コビー》
博多港ターミナル使用料(大人500円・子供250円)
港でお支払いください。
ビートルスケジュールはこちら
| 往路 | 復路 | 料金 | |||||
| 出発日 | 曜日 | 便名 | 出発日 | 曜日 | 便名 | ||
| 1/29 | 日 | 101,113便 | 2泊3日以内 | 月,火 | 全便 | 13,000 | |
| 2/05 | 日 | 101,109便 | 2泊3日以内 | 月,火 | 全便 | 13,000 | |
| 2/06 | 月 | 101,109便 | 2泊3日以内 | 火,水 | 全便 | 13,000 | |
| 2/08 | 水 | 149便 | 2/09 | 木 |
214便 | 7,000 | |
| 2/09 | 木 | 149便 | 2/11 | 土 | 214便 | 7,000 | |
| 2/10 | 金 | 145便 | 2/11 | 土 | 214便 | 7,000 | |
| 2/12 | 日 | 101,109便 | 2泊3日以内 | 月,火 | 全便 | 13,000 | |
| 2/13 | 月 | 101,109便 | 2泊3日以内 | 火,水 | 全便 | 13,000 | |
| 2/15 | 水 | 149便 | 2/14,15 | 火,水 | 214便 | 7,000 | |
| 2/21 | 火 | 149便 | 2/24,25 | 金,土 | 214便 | 7,000 | |
| 2/23 | 火 | 149便 | 2/29,3/01 | 水,木 | 214便 | 7,000 | |
| 2/23 | 木 | 101,113便 | 2泊3日以内 | 金,土 | 全便 | 13,000 | |
| 2/24 | 金 | 145便 | 2/25 | 土 | 火,水 | 7,000 | |
| 2/28 | 火 | 101,113便 | 2泊3日以内 | 水,木 | 全便 | 13,000 | |
| 2/29 | 水 | 101,113便 | 2泊3日以内 | 金,金 | 全便 | 13,000 | |
| 3/05 | 月 | 155便 | 2泊3日以内 | 火,水 | 214便 | 7,000 | |
| 3/06 | 火 | 155便 | 2泊3日以内 | 水,木 | 214便 | 7,000 | |
| 3/07 | 水 | 155便 | 3/8 | 木 | 214便 | 7,000 | |
| 3/13 | 火 | 155便 | 2泊3日以内 | 水,木 | 214便 | 7,000 | |
| 3/14 | 水 | 155便 | 3/15 | 木 | 214便 | 7,000 | |
| 3/21 | 水 | 157便 | 3/22 | 木 | 214便 | 7,000 | |
| 3/27 | 火 | 157便 | 2泊3日以内 | 水,木 | 214便 | 7,000 | |
| 3/28 | 水 | 157便 | 3/29 | 木 | 214便 | 7,000 | |
| 5日を切った予約はファイナルとしてお受けします。 | |||||||
| 特別往復料金 | 博多発 月〜木曜 出発 2日間、3日間 限定 |
| 博多発→釜山発 | 1/27-3/31 |
| 料金 | 17,000円 |
博多発 |
午後便(12:00以降の便) | 午後便(12:00以降の便) | 午前便(11:45以前の便)土曜を除く | 午前便(11:45以前の便)土曜を除く | ||
釜山発 |
午前便(11:45以前の便) | 午後便(12:00以降の便)日曜を除く | 午前便(11:45以前の便) | 午後便(12:00以降の便)日曜を除く | ||
料金 |
14,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | ||
