【バンコク】(福岡発着)
航空券料金表
タイ航空
| 出発日 | 大人価格 2−10日間FIX | ||
| 月曜発 | 火,木発 | 土,日曜発 | |
| 10/15-10/31 | 43,000 | 46,000 | 47,000 |
| 11/01-11/30 | 47,000 | 50,000 | 51,000 |
| 12/01-12/22 | 43,000 | 47,000 | 47,000 |
| 12/23-12/28 | 51,000 | 54,000 | 55,000 |
| 12/29-12/31 | 97,000 | 97,000 | 101,000 |
| 1/10-1/31 | 44,000 | 47,000 | 48,000 |
| 2/01-3/31 | 48,000 | 51,000 | 51,000 |
| 子供価格 | 上記料金の75%(1,000円単位切上) | ||
| その他条件 | 子供料金:ナシ |
||
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・バンコク(約160円) 航空保険料:片道3.00USD(約330円) 燃油付加税は別途加算となります。 |
||
| 便 名 |
福岡発 |
バンコク着 |
|
| TG649 月,火,木,土,日 |
11:45 | 15:05 |
|
| 便名 | バンコク発 | 福岡着 | |
TG648 月,火,木,土,日 |
00:50 | 08:00 | |
中華航空
| 出発日 | 大人価格 2−10日間FIX | 大人価格 2ケ月FIXオープン |
| 10/15-10/31 | 39,000 | 44,000 |
| 11/01-12/25 | 43,000 | 54,000 |
| 12/26-29 | 66,000 | 67,000 |
| 12/30-12/31 | 92,000 | 92,000 |
| 1/01-1/02 | 66,000 | 67,000 |
| 1/03-2/11 | 44,000 | 54,000 |
| 2/12-3/31 | 52,000 | 62,000 |
| 子供価格 | 上記料金の75%(1,000円単位切上) | |
| その他条件 | 帰着日が 日曜日の場合は 5,000円アップ 帰着日が 1/11の場合は15,000円アップ 帰着日が 11/23,1/02,03,3/22の場合は20,000円アップ 子供料金は大人の75% |
|
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・バンコク(約160円) 航空保険料:片道3.00USD(約330円) 燃油付加税は別途加算となります。 |
|
| 便 名 |
福岡発 |
台北着 |
台北発 |
バンコク着 |
|
| CI | 111 | 10:10 | 11:40 | 13:55 | 16:20 |
| 便名 | バンコク発 | 台北着 | 台北発 | 福岡着 | |
CI 066 |
08:25 | 13:05 | 16:20 | 19:30 | |