【済州島】(福岡発着)
航空券料金表
| ご出発日 | 大人価格 7日FIX | ||
| 月,水,日曜発 | 土曜発,又は月曜着 | 金曜発又は 日曜着 | |
| 10/01-10/24 | 31,000 | 33,000 | 36,000 |
| 10/25-11/09 | 31,000 | 33,000 | 36,000 |
| 11/10-11/24 | 30,000 | 31,000 | 35,000 |
| 11/25-12/17 | 29,000 | 30,000 | 33,000 |
| 水,日曜発 | 土曜発,又は月曜着 | 金曜発又は 日曜着 | |
| 12/18-12/24 | 28,000 | - | 33,000 |
| 12/25-12/27 | 28,000 | - | 32,000 |
| 12/28-1/03 | 37,000 | - | 41,000 |
| 1/04-2/25 | 28,000 | - | 32,000 |
| 2/26-3/19 | 30,000 | - | 35,000 |
| 3/20-3/31 | 31,000 | - | 36,000 |
| 子供価格 | タリフ価格の80%(100円単位きり上げ) | ||
| ON DAY | 10/10発 又は 10/12着の場合は8,000円アップ | ||
| 発券リミット | 出発日の前日から起算して3日前まで | ||
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・済州22,000ウォン 航空保険料:片道あたりUSD2.5、オイルサーチャージ は別途加算になります。 |
||
| 変更、取消料 | ファイナル後の変更、取消しは3,000円 当日は 5,000円 | ||
| 払い戻し手数料 | 1名に付き6000円 | ||
| 便 名 |
福岡発 |
済州着 |
便 名 |
済州発 |
福岡着 |
||
| OZ | 139 | 10:00 | 11:05 | OZ | 140 | 14:20 | 15:20 |
| 水運航 | 金日運航 | ||||||
| OZ | 139 | 12:20 | 13:25 | OZ | 140 | 19:30 | 20:30 |
| 金日運航 | 火運航 | ||||||