| 往路利用便 | OZ9731便 | KE784便 | |
| 復路利用便 | OZ9732便 | OZ138便 | KE797便 |
| 11/01-11/20 | 22,000 | 25,000 | 23,000 |
| 11/21-12/23 | 20,000 | 23,000 | 21,000 |
| 12/24-12/28 | 22,000 | 25,000 | 25,000 |
| 12/29-1/01 | 28,000 | 31,000 | 28,000 |
| 1/02-1/03 | 20,000 | 23,000 | 20,000 |
| 1/04-2/24 | 20,000 | 23,000 | 20,000 |
| 2/25-3/16 | 23,000 | 26,000 | 23,000 |
| 3/17-3/31 | 24,000 | 27,000 | 24,000 |
| ONDAY追加料金 | 福岡着が日曜日の場合は5,000円アップ 月曜日の場合は3,000円アップ 日本発が12/23,1/07の場合は8,000円プラス |
福岡着が日曜日の場合は6,000円アップ 月曜日の場合は3,000円アップ 12/25,1/09の場合は7,000円プラス |
|
| 便名 | 福岡発 | 釜山着 | 釜山発 | 福岡着 | |||
| BX141 | 11:20 | 12:15 | BX142 | 09:40 | 10:30 | ||
| BX9142 | 17:00 | 17:50 | |||||
| KE7784 | 福岡発 | 釜山着 | KE797 | 釜山発 | 福岡着 | ||
| 10:40 | 11:35 | 17:40 | 18:30 | ||||
| 火,水,木,土、日曜運航 | 火,水,木,土、日曜運航 | ||||||
| 福岡発 | 釜山着 | 釜山発 | 福岡着 | ||||
| 11:10 | 12:05 | 18:00 | 18:50 | ||||
| 月、金曜運航 | 月、金曜運航 | ||||||