【シドニー】(福岡発着)
航空券料金表


大韓航空  

大韓航空利用(KE)
出発日 3-28FIX 3-1年オープン ビジネスクラス
4/1-4/24 64,000 114,000 221,000
4/25-4/26 76,000 126,000 231,000
4/27-5/4 86,000 136,000 241,000
5/5-5/31 64,000 114,000 221,000
6/1-7/3 59,000 109,000 221,000
7/4-7/12 64,000 114,000 221,000
7/13-7/17 79,000 129,000 231,000
7/18-8/7 84,000 134,000 241,000
8/8-8/10 94,000 144,000 251,000
8/11-8/19 89,000 139,000 241,000
8/20-8/31 79,000 129,000 231,000
9/1-9/11 74,000 124,000 231,000
9/12-9/13 79,000 129,000 231,000
9/14-9/30 74,000 124,000 231,000
子供価格 大人の80%
韓国ストップオーバー プラス10,000円で1回(7泊まで)
各種TAX 空港利用税:福岡945円・仁川28,000ウォン
航空保険料,燃油チャージは別途加算となります。



ご予約申し込みフォーム


お問い合わせメール


ポップツアー福岡