【シドニー】【ブリスベーン】【メルボルン】(福岡発着)

航空券料金表


大韓航空  

大韓航空利用(KE)
出発日 4-30FIX 2-1年オープン ビジネスクラス
10/01-10/31 70,000 130,000 245,000
11/01-12/22 75,000 140,000 270,000
12/23-12/24 115,000 185,000 295,000
12/25 125,000 185,000 295,000
12/26-12/29 130,000 185,000 295,000
12/30-12/31 115,000 185,000 295,000
1/01-1/02 115,000 185,000 295,000
1/03-2/10 75,000 130,000 250,000
2/11-2/28 80,000 130,000 250,000
3/01-3/31 80,000 135,000 255,000
子供価格 大人の80%
韓国ストップオーバー プラス10,000円で1回(7泊まで)
各種TAX 空港利用税:福岡945円・仁川28,000ウォン
航空保険料,燃油チャージは別途加算となります。



ご予約申し込みフォーム


お問い合わせメール


ポップツアー福岡