JALで行く マイステイ札幌 福岡発着 3日間
(JALマイレージ:区間マイルの50%をプラス)
便利でお得な朝食付フリープラン!
35,800〜
2008.4/1〜2008, 9/30までの毎日出発
但し、ホテルによって設定除外日あり
| ◆出発日より最大14日間まで復路便延長可能 但し、発券後の変更はできません。。 |
| ◆出発日の10日前まで受付OK! 10日前が土曜日・休日の場合はその前日までの受付 |
| ◆1名様よりお申込みOK!! |
| ◆ご出発日以外の日でも宿泊OK |
| ◆JAL全便利用OK!! |
| 2日間 | 3日間 | スケジュール | 朝 | 昼 | 夜 |
| 1 | 1 | 福岡空港−−−(JAL便)−−−新千歳空港 ※到着後フリータイム |
× | × | × |
| - | 2 | 終日フリータイム | ○ | × | × |
| 2 | 3 | ※各自 空港へ 新千歳空港−−−(JAL便)−−−福岡空港 |
○ | × | × |
| Aグループ | ||
| 札幌リッチホテル | 1〜2名様1室 | JR札幌駅徒歩7分 |
| ドーミーイン札幌 | 1〜3名様1室 | 地下鉄大通り駅より徒歩5分 |
| 札幌オークラホテル | 1〜2名様1室 | JR札幌駅徒歩4分 |
| ススキノグリーンホテル | 1〜3名様1室 | 地下鉄東豊線豊水すすきの駅徒歩1分 |
| Bグループ | ||
| ホテル サンルートニュー札幌 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線すすきの駅徒歩4分 |
| ラマダホテル札幌 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線すすきの駅徒歩2分 |
| アパホテル札幌 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線大通り駅より徒歩5分 |
| アリマックスホテル330 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線大通り駅より徒歩5分 |
| ホテルライフォート札幌 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線中之島公園駅徒歩3分 |
| Cグループ | ||
| 札幌東急イン | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線すすきの駅徒歩1分 |
| ホテルニューオータニ札幌 | 1〜3名様1室 | JR札幌駅徒歩7分 |
| 札幌東武ホテル | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線すすきの駅徒歩5分 |
| ホテルクレスト札幌 | 1〜3名様1 | JR札幌駅徒歩1分 |
| 札幌ワシントンホテル | 1〜3名様1 | JR札幌駅徒歩1分 |
| ホテル日航千歳 | 1〜3名様1 | 新千歳空港車で5分 |
| 小樽グランドホテル | 1〜3名様1 | JR小樽駅徒歩8分 |
| Dグループ | ||
| 札幌エクセルホテル東急 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線中之島公園駅徒歩3分 |
| 札幌グランドホテル | 1〜3名様1室 | JR札幌駅徒歩10分 |
| 京王プラザホテル札幌 | 1〜3名様1室 | JR札幌駅徒歩5分 |
| センチュリーロイヤルホテル | 1〜3名様1室 | JR札幌駅徒歩3分 |
| 札幌プリンスホテルタワー | 1〜3名様1室 | JR札幌駅車で5分 |
| オーセントホテル小樽 | 1〜3名様1室 | JR小樽駅徒歩5分 |
| ホテルノルド小樽 | 1〜3名様1室 | JR小樽駅徒歩7分 |
| E グループ | ||
| ホテルオークラ札幌 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線大通り駅より徒歩1分 |
| ホテルモントレエーデルホフ札幌 | 1〜3名様1室 | 地下鉄南北線大通り駅より徒歩7分 |
| ルネッサンス札幌ホテル | 1〜3名様1室 | JR札幌駅車で10分 |
| JRタワーホテル日航札幌 | 1〜3名様1室 | JR札幌駅に直結 |
| ヒルトン小樽 | 1〜3名様1室 | JR小樽築港駅徒歩5分 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| Aグループ | 3名1室 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 48,800 | 53,800 | 57,800 | 58,800 | 62,800 | 71,800 | 81,800 |
| 2名1室 | 38,800 | 43,800 | 44,800 | 47,800 | 50,800 | 54,800 | 59,800 | 60,800 | 62,800 | 73,800 | 83,800 | |
| 1名1室 | 40,800 | 45,800 | 46,800 | 49,800 | 52,800 | 57,800 | 61,800 | 62,800 | 66,800 | 75,800 | 85,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 38,800 | 43,900 | 44,800 | 47,800 | 49,800 | 54,800 | 58,800 | 59,800 | 63,800 | 72,800 | 83,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 45,800 | 46,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 60,800 | 61,800 | 65,800 | 74,800 | 85,800 | |
| 1名1室 | 41,800 | 47,800 | 48,800 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 62,800 | 63,800 | 67,800 | 76,800 | 87,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 40,800 | 46,800 | 47,800 | 50,800 | 52,800 | 57,800 | 61,800 | 62,800 | 66,800 | 75,800 | 86,800 |
| 2名1室 | 42,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 54,800 | 59,800 | 63,800 | 64,800 | 68,800 | 77,800 | 88,800 | |
| 1名1室 | 45,800 | 51,800 | 52,800 | 55,800 | 57,800 | 62,800 | 65,800 | 68,800 | 71,800 | 80,800 | 91,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 41,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 54,800 | 59,800 | 63,800 | 65,800 | 68,800 | 77,800 | 88,800 |
| 2名1室 | 42,800 | 49,800 | 50,800 | 53,800 | 55,800 | 60,800 | 64,800 | 66,800 | 69,800 | 78,800 | 89,800 | |
| 1名1室 | 46,800 | 53,800 | 54,800 | 57,800 | 59,800 | 65,800 | 68,800 | 70,800 | 73,800 | 82,800 | 94,800 | |
| Eグループ | 3名1室 | 44,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 57,800 | 62,800 | 66,800 | 67,800 | 71,800 | 79,800 | 91,800 |
| 2名1室 | 46,800 | 54,800 | 55,800 | 57,800 | 59,800 | 64,800 | 68,800 | 69,800 | 73,800 | 81,800 | 93,800 | |
| 1名1室 | 49,800 | 60,800 | 61,800 | 65,800 | 67,800 | 72,800 | 76,800 | 77,800 | 81,800 | 89,800 | 101,800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ご案内■ |
| ●お申し込みは旅行出発日の前日から起算して10日前までの受付となります。 但し、出発日の15〜10日前のご予約が土曜日・休日に当たる場合は受付できませんので あらかじめご了承ください。 |
| ●ご希望の出発日が満席の場合はお断りすることがあります。 |
| ●お部屋は1名様洋室シングル利用、2名様洋室ツイン利用、3名様はソファーベッド又は エキストラベッド使用の洋室利用となります。(全室バス・トイレ付) |
| ●食事条件:宿泊ホテル内指定レストランでの朝食のみ含まれています。 |
| ●航空機設定便の時刻は毎月多少の変更があります。お申し込み前に必ずご確認ください。又、 空港チェックインは、出発時刻の15分前までにお願いいたします。 |
| ●添乗員:全てのコース共、同行いたしません。旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、 旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って戴きます。 |
| ●航空運賃は個人包括旅行運賃を適用いたします。 |
| ●航空保険特別料金含みます。 |
| ●最少催行人員:1名様 |
| ■取消料■ |
| ●お申し込み後、お客様のご都合で旅行の変更・解約を行なった場合は、下記の料率で取消料を申し受けます。 |
| 旅行契約の解除期日(取消日) | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
21日目に当たる日以前 | 無料 |
| 20日目に当たる日以降 | 旅行代金の20% | |
| 7日目に当たる日以降 | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
TEL 092(739)0366
お問い合わせ
↓
お申し込み
(お申し込みはご出発日の2週間前までにお願い致します。)
ポップツアー福岡